سعة عالية "PALESSE FS8060"
حصادة الأعلاف PALESSE FS8060 هي حصادة قوية للمؤسسات الزراعية الكبيرة التي تركز على مستوى عالٍ من تنمية تربية الحيوانات. الهيكل والأجزاء والمكونات المصممة جيدًا والمصنعة على معدات متطورة ، والمكونات من أفضل الموردين هي الأساس لتحقيق أقصى أداء للجمع في العمليات المختلفة
قوة المحرك - 632 حصان
بكرات السحب الست هي المراحل الثلاث للضغط المسبق للرمل للحصول على قطع عالية الجودة وموفرة للطاقة.
216 طن / ساعة
سعة
سعة
632كيلو متر
قوة المحرك
قوة المحرك
14 كم / ساعة
سرعة العمل
سرعة العمل
حصادة الأعلاف PALESSE FS8060 - هذه حصادة قوية للمؤسسات الزراعية الكبيرة التي تركز على مستوى عالٍ من تنمية تربية الحيوانات. إن الهيكل والأجزاء والمكونات المصممة جيدًا والمصنوعة من مواد ومكونات متينة من أفضل الموردين هي الأساس لتحقيق أقصى أداء للجمع.
مقصورة فسيحة ومريحة ومكيفة الهواء تضمن راحة عالية في العمل.
يتحكم الكمبيوتر الموجود على اللوحة ويراقب أجزاء التشغيل والمحرك وناقل الحركة وسير العمل وعمليات الخدمة ويراقب المجموعات. على شاشة المحطة الطرفية - يتلقى المشغل أيضًا جميع البيانات الإحصائية حول تقدم الحصاد ومعلومات حول إمكانية الوضع الحالي للجهاز.
| محرك | ||
| الصانع / الموديل | ОМ 502 LA (مرسيدس بنز) | |
| قوة المحرك الاسمية | كيلوواط / حصان | 465/632 |
| الإزاحة | ل | 15.93 |
| الاسطوانات | V8 | |
| سعة الخزان | ل | 1115 |
| قدرة الجمع لمدة 1 ساعة | ||
| حصاد الذرة بالشمع اللبني | العاشر | 216 |
| حصاد الذرة الشمعي | العاشر | 100 |
| حصاد السيلاج | العاشر | 90 |
| حصاد العشب | العاشر | 108 |
| محولات | ||
| رأس الذرة | م | 6.0 |
| يلتقط | م | 3.0 / 3.8 |
| رأس العشب | م | 6.0 |
| سحب في | ||
| عرض | مم | 770 |
| بكرات التغذية والضغط | جهاز كمبيوتر شخصى | 6 |
| كاشف المعادن والحجر | مسلسل | |
| محول التقطيع | ||
| يكتب | طبل | |
| عرض الأسطوانة | مم | 780 |
| قطر الاسطوانة | مم | 630 |
| سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 1260 |
| عدد السكاكين | 40 | |
| متغيرات تخطيط السكين | 20/40 | |
| طول القطع | مم | 6 - 48 |
| تعديل طول القطع | من المقصورة | |
| شحذ السكين | تلقائيًا من الكابينة | |
| آلة تمزيق إضافية | نوع القرص | |
| نفق التفريغ | ||
| زاوية دوران نفق التفريغ | ° | 220 |
| ارتفاع التفريغ | مم | 4500 |
| سعة الخزان للمواد الحافظة | ل | 300 |
| الهيكل | ||
| سرعة النقل | كم / ساعة | 0-40 |
| سرعة العمل | كم / ساعة | 14 |
| قم بالقيادة على كلا المحورين | مسلسل | |
| الأبعاد والوزن | ||
| الطول / العرض / الارتفاع في وضع النقل | مم | 6980/3620/4000 |
| وزن حصادة الأعلاف بدون محول | كلغ | 15150 |
مراجع محددة
13 other products in the
same category