Ciągnik Rolniczy Belarus 1025.2
| 1025.2 | 1025.3 | |
| Silnik | Marka: MMZ D- 245S2 Turbodoładowany | Marka: MMZ D- 245S2 Turbodoładowany |
| Moc znamionowa 81kW (110KM) | Moc znamionowa 81kW (110KM) | |
| Ilość cylindrów / chłodzony: 4 cylindry / cieczą | Ilość cylindrów / chłodzony: 4 cylindry / cieczą | |
| Maksymalny moment obrotowy 385 NM przy 1600 obr./min | Maksymalny moment obrotowy 430NM przy 1600 obr./min | |
| Pojemność silnika 4750 dm³ | Pojemność silnika 4750 dm³ | |
| Jednostkowe zużycie paliwa 224 g/kWh | Jednostkowe zużycie paliwa 235 g/kWh | |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna synchronizowana, czterobiegowa z dwoma zakresami prędkości: polowe, szosowe i czterozakresowym reduktorem | Mechaniczna synchronizowana, czterobiegowa z dwoma zakresami prędkości: polowe, szosowe i czterozakresowym reduktorem |
| Przekładnia przód/tył 16/8 | Przekładnia przód/tył 16/8 | |
| Maksymalna prędkość 36 km/h | Maksymalna prędkość 36 km/h | |
| Sprzęgło: mechaniczne, suche dwutarczowe, jednostopniowe | Sprzęgło: mechaniczne, suche dwutarczowe, jednostopniowe | |
| Układ hydrauliczny | Typ: TUZ sterowany mechanicznie z dwoma pionowymi cylindrami | Typ: TUZ sterowany mechanicznie z dwoma cylindrami |
| Max. wydatek pompy 51 dm³/min | Max. wydatek pompy 51 dm³/min | |
| Ciśnienie max. w układzie: 180-200 Bar | Ciśnienie max. w układzie: 180-200 Bar | |
| Hydraulika zewnętrzna: 3 pary wyjść hydraulicznych | Hydraulika zewnętrzna: 3 pary wyjść hydraulicznych | |
| Max. udźwig podnośnika 4300 kg | Max. udźwig podnośnika 4300 kg | |
| Wał odbioru mocy (WOM) | Zakres prędkości pracy: Niezależny 540 przy 2040 obr./min – 1000 przy 2160 obr./min | Zakres prędkości pracy: Niezależny 540 przy 2040 obr./min – 1000 przy 2160 obr./min |
| Typ / Rodzaj: Hydromechaniczny, zależny 3,2 obr./drogi (koła 16.9R38) | Typ / Rodzaj: Hydromechaniczny, zależny 3,4 obr./drogi (koła 16.9R38) | |
| Układ kierowniczy | Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem | Wspomaganie hydrostatyczne z cylindrem dwustronnego działania z orbitrolem |
| Przedni most napędowy | Napęd: 4×4/ załączany elektrohydraulicznie | Napęd: 4×4/ załączany elektrohydraulicznie |
| Typ: Krzyżakowy | Typ: Krzyżakowy | |
| Układ hamulcowy | Mechaniczny, tarczowy, suchy, niezależny | Mechaniczny, tarczowy, suchy, niezależny |
| Masa i wymiary ciągnika | Masa eksploatacyjna: 4400±100 kg | Masa eksploatacyjna: 4800±100 kg |
| Rozkład masy (przód/tył): 1320-3080 kg | Rozkład masy (przód/tył): 1600-3200 kg | |
| Długość całkowita; 4205±50 mm | Długość całkowita; 4600±50 mm | |
| Wysokość: 2820±30 mm | Wysokość: 2820±30 mm | |
| Szerokość: 1970±20 mm | Szerokość: 1970±20 mm | |
| Rozstaw kół przednich: 1420-2000 mm | Rozstaw kół przednich: 1420-2000 mm | |
| Rozstaw kół tylnych: 1400-2100 mm | Rozstaw kół tylnych: 1400-2100 mm | |
| Prześwit agrotechniczny: 465 mm | Prześwit agrotechniczny: 545 mm | |
| Ogumienie | Przód: 360/70R24 | Przód: 360/70R24 |
| Tył: 18.4 R34 | Tył: 18.4 R34 | |
| Dodatkowe informacje | Zbiornik paliwa: 156 l | Zbiornik paliwa: 135 l |
| Układ pneumatyczny: jednoobwodowy | Układ pneumatyczny: dwuobwodowy | |
| Zaczep przedni: widełkowy | Zaczep przedni: widełkowy | |
| Zaczep rolniczy: widełkowy, wychylny | Zaczep rolniczy: widełkowy, wychylny | |
| Dolny zaczep transportowy: listwa dolna | Dolny zaczep transportowy: listwa dolna | |
| Obciążniki przód/tył: 8×45 + 2×40 kg / 4×20 kg | Obciążniki przód/tył: 8×45 + 2×40 kg / 4×20 kg |
Białoruski ciągnik rolniczy MTZ BELARUS 1025 pomimo prostoty budowy nadaje się do uniwersalnego zastosowania zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach rolnych. To wytrzymała maszyna, która charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa i dobrymi „osiągami”. Sprawdzi się na różnorodnym terenie, nawet przy wykonywaniu prac z użyciem ciężkich maszyn.
Szczegóły Zamówienia
11 - liczba produktów w
tej samej kategorii