PECYFIKACJA TECHNICZNA
| Szerokość robocza: | 3,2 m | |
| Głębokość uprawy: | 12 cm | |
| Liczba pól: | 3 szt. | |
| Liczba zębów w polu: | 20 szt. | |
| Ciągnik współpracujący: | klasy 1,4 | |
| Masa: | 350 kg |
| Szerokość robocza | 1,65m |
| Zapotrzebowanie mocy | od 20 kW |
| Średnica talerza | 0,78m |
| Liczba noży | 6 |
| Obroty bębnów | 2400 obr/min |
| Obroty WOM ciągnika | 540 obr/min |
| Masa | 320kg |
| Wał przegubowo-teleskopowy | 300-340 Nm |
| Roztrząsacz pokosów | opcja |
| Siłownik hydrauliczny | opcja |
| Osłona | metalowa / brezentowa |
| Kolor lakieru | czerwony / zielony |
| Model | Szerokość (m) | Waga (kg)* | Moc (KM) | Ilość zębów (szt.) | Wydajność (ha/h) | Rozstaw zębów (cm) | Głębokość robocza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alg-G35/2 | 3.5 | 1050 | 180 | 6 | 2.8 | 60 – 71 | 55 |
| Szerokość robocza [m] |
Liczba zębów [szt] | Liczba rzędów zębów [szt] | Głebokość robocza max [cm] | Waga [kg] | Zapotrzebowanie mocy* [KM] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 60 | 4 | 15 | 1800 | 160 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zapotrzebowanie na energię:
(KM)
60-80
Waga (kg)
820
Zapotrzebowanie na energię:
(KM)
60-80
waga
620
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Agregaty uprawowe nadają się idealnie do:
| Szerokość robocza [m] |
Liczba zębów [szt] | Liczba rzędów zębów [szt] | Głebokość robocza max [cm] | Waga [kg] | Zapotrzebowanie mocy [KM] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 25 | 4 | 15 | 720 | 70 |
Szerokość
(m)
2,0
Zapotrzebowanie na energię
(KM)
60 - 80
waga:
825
SPECYFIKACJA TECHNICZNA