Przyczepa Alg-N3.5
| Ładowność, t | 3,5 |
| Masa przyczepy, kg | 1230 |
| Minimalna moc ciągnika, kW/KM | 35 / 48 |
| Powierzchnia ładowania, m2 | 6,39 |
| Pojemność skrzyni podstawowej, m3 | 3,2 |
| Pojemność skrzyni z nadstawkami, m3 | 5,1 |
| Gabaryty (bez nadstawek): długość x szerokość x wysokość, mm |
4480 x 2235 x 1445 |
| Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm |
3110 x 2055 x 500 |
| wysokość z nadstawkami, mm | 800 |
| Rozmiar ogumienia | 11,5/80 – 15,3 12 PR |
| Układ hamulcowy | pneumatyczny dwuprzewodowy |
| Wywrót | trójstrony |
| Prędkość jazdy, km/h | 40 |
| Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg) | 4,2 (740) |
| W opcji |
|