Kombajn Do Ziemniaków Alg-KZ/W1
tabela
| Alg-KZ/W1 | ||
|---|---|---|
| Prędkość robocza (km/h) | 1,5÷5,0 | |
| Wydajność (ha/h) | do 0,16 | |
| Szerokość rob. (m) | 0,75 | |
| Liczba rzędów (szt.) | 1 | |
| Ładowność platformy (kg) | - | |
| Wysokość załadunku (m) | 1,35÷2,70 | |
| Ładowność pojemnika ziemniaków (kg) | 1 600 | |
| Wymiary całkowite (wysokość) (m) | 2,8 | |
| Masa (kg) | 2 900 | |
| Wymiary całkowite (szerokość) (m) | 2,4 | |
| Wymiary całkowite (długość) (m) | 7,47 | |
| Zapotrz. mocy (KM) | od 50 | |
| Ogumienie | 11,5/80-15,3-10 |
KONSTRUKCJA