MOISSONNEUSE À MAÏS AUTOMOTRICE MS-6
La récolteuse d'épis de maïs automotrice MS-6 est conçue pour la récolte d'épis de maïs entiers.
Puissance moteur 230 ch
La disposition des commandes répond aux exigences ergonomiques modernes. Les principaux paramètres opérationnels sont contrôlés en temps réel. L'opérateur est protégé du bruit, des vibrations et de la poussière.
230CV
Puissance moteur
Puissance moteur
12 KM/h
Vitesse de travail
Vitesse de travail
| Moteur | ||
| Modèle | YaMZ (stade IIIA) | |
| Couple moteur maximal | RPM | 2200 |
| Puissance nominale | kW / ch | 170/230 |
| Capacité du réservoir | je | 500 |
| Capacité du bunker | m 3 | dix |
| Hauteur de déchargement | m | 3.25 |
| Vitesse de travail | km/h | dix |
| Vitesse de transport | km/h | vingt |
| Empattement | m | 4 |
| Piste de roue : | ||
| - torsion de traînée (entraînement) | millimètre | 2600 ± 50 |
| - conduite | millimètre | 2600 ± 50 |
| Dimensions de la moissonneuse-batteuse avec en-tête : | ||
| - en position de travail : | ||
| - longueur | m | 10.5 |
| - largeur | m | 4.6 |
| - la taille | m | 4 |
| - en position transport : | ||
| - longueur | m | 19.5 |
| - largeur | m | 4.0 |
| - la taille | m | 4.0 |
| Balance | kg | 13600 |
| Héder | ||
| Dimensions de la tête sur un chariot de transport : | ||
| - longueur | millimètre | 7870 |
| - largeur | millimètre | 2254 |
| - la taille | millimètre | 1910 |
| Largeur de travail | m | 4.2 |
| Nombre de lignes collectées | 6 | |
| Écartement des rangs | cm | 70 ± 3,5 |
| Hauteur de coupe minimale | millimètre | 100 |
| Poids de l'en-tête | kg | 2180 |
Références spécifiques
13 other products in the
same category